Express-Version
Kommen wir auf den Punkt...
Der Luftqualitätsindex in wallonischen Städten
Valeur limite annuelle : 40 µg/m³ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provinz Wallonisch-Brabant | ||||||||
Rixensart | n/a | 12 | n/a | n/a | ||||
Provinz Hennegau | ||||||||
Aeroport Charleroi1 | n/a | 13 | 15 | 16 | ||||
Aeroport Charleroi2 | n/a | 13 | 17 | n/a | ||||
Charleroi | n/a | 13 | 17 | 17 | ||||
Charleroi-Parc | n/a | 15 | 18 | 17 | ||||
Chatelineau | n/a | 13 | 16 | 17 | ||||
Havinnes | n/a | 14 | 15 | 15 | ||||
Lodelinsart | n/a | 13 | 17 | 15 | ||||
Marchienne-au-Pont | n/a | 16 | 25 | 23 | ||||
Marcinelle | n/a | 13 | 16 | 15 | ||||
Mons | n/a | 16 | 19 | 21 | ||||
Provinz Lüttich | ||||||||
Aeroport Liege1 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
Aeroport Liege2 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
Angleur | n/a | 13 | 15 | 15 | ||||
Engis | n/a | 13 | 18 | 19 | ||||
Herstal | n/a | 15 | 18 | 16 | ||||
Jemeppe | n/a | 16 | 20 | 19 | ||||
Membach | n/a | 10 | 11 | n/a | ||||
Saint-Nicolas | n/a | 13 | 16 | 15 | ||||
Val Benoit | n/a | 16 | 18 | 17 | ||||
Vertbois | n/a | n/a | 19 | 17 | ||||
Provinz Luxemburg | ||||||||
Habay | n/a | 8 | 10 | 9 | ||||
Offagne | n/a | 8 | 10 | 10 | ||||
Sainte-Ode | n/a | 5 | 7 | 9 | ||||
Vielsalm | n/a | 8 | 8 | 9 | ||||
Provinz Namur | ||||||||
Dourbes | n/a | 8 | 10 | 11 | ||||
Namur | n/a | 12 | n/a | n/a | ||||
Sinsin | n/a | 9 | 10 | 12 | ||||
Vezin | n/a | 11 | 14 | 15 |
Valeur limite annuelle : 25 µg/m³ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provinz Wallonisch-Brabant | ||||||||
Rixensart | n/a | 7 | n/a | n/a | ||||
Provinz Hennegau | ||||||||
Aeroport Charleroi1 | n/a | 7 | 8 | 10 | ||||
Aeroport Charleroi2 | n/a | 7 | 9 | n/a | ||||
Charleroi | n/a | 7 | 8 | 9 | ||||
Charleroi-Parc | n/a | 8 | 9 | 10 | ||||
Chatelineau | n/a | 7 | 8 | 10 | ||||
Havinnes | n/a | 8 | 8 | 9 | ||||
Lodelinsart | n/a | 7 | 8 | 9 | ||||
Marchienne-au-Pont | n/a | 8 | 11 | 12 | ||||
Marcinelle | n/a | 7 | 8 | 9 | ||||
Mons | n/a | 8 | 9 | 11 | ||||
Provinz Lüttich | ||||||||
Aeroport Liege1 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
Aeroport Liege2 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
Angleur | n/a | 6 | 7 | 8 | ||||
Engis | n/a | 6 | 8 | 9 | ||||
Herstal | n/a | 7 | 8 | 9 | ||||
Jemeppe | n/a | 8 | 9 | 10 | ||||
Membach | n/a | 5 | 5 | n/a | ||||
Saint-Nicolas | n/a | 7 | 8 | 9 | ||||
Val Benoit | n/a | 7 | 8 | 9 | ||||
Vertbois | n/a | n/a | 8 | 9 | ||||
Provinz Luxemburg | ||||||||
Habay | n/a | 4 | 5 | 5 | ||||
Offagne | n/a | 4 | 5 | 6 | ||||
Sainte-Ode | n/a | 3 | 4 | 5 | ||||
Vielsalm | n/a | 4 | 4 | 5 | ||||
Provinz Namur | ||||||||
Dourbes | n/a | 4 | 5 | 7 | ||||
Namur | n/a | 6 | n/a | n/a | ||||
Sinsin | n/a | 5 | 6 | 7 | ||||
Vezin | n/a | 6 | 7 | 9 |
Valeur limite annuelle : 40 µg/m³ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provinz Wallonisch-Brabant | ||||||||
Rixensart | n/a | 8 | n/a | n/a | ||||
Provinz Hennegau | ||||||||
Aeroport Charleroi1 | n/a | 13 | 16 | n/a | ||||
Aeroport Charleroi2 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
Charleroi | n/a | 18 | 22 | 23 | ||||
Charleroi-Parc | n/a | 19 | 25 | 25 | ||||
Havinnes | n/a | 8 | 10 | 10 | ||||
Lodelinsart | n/a | 15 | 19 | 20 | ||||
Marchienne-au-Pont | n/a | 13 | 16 | 18 | ||||
Mons | n/a | 15 | 18 | 18 | ||||
Provinz Lüttich | ||||||||
Aeroport Liege1 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
Aeroport Liege2 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
Engis | n/a | 12 | 16 | 15 | ||||
Eupen | n/a | 5 | 7 | 7 | ||||
Herstal | n/a | 16 | 19 | 19 | ||||
Jemeppe | n/a | 15 | 18 | 19 | ||||
Val Benoit | n/a | 13 | 16 | 17 | ||||
Vertbois | n/a | n/a | 22 | 23 | ||||
Provinz Luxemburg | ||||||||
Habay | n/a | 5 | 6 | 8 | ||||
Offagne | n/a | 4 | 5 | 5 | ||||
Sainte-Ode | n/a | 4 | 5 | 5 | ||||
Vielsalm | n/a | 3 | 5 | 5 | ||||
Provinz Namur | ||||||||
Dourbes | n/a | 4 | 5 | 5 | ||||
Namur | n/a | 13 | n/a | n/a | ||||
Sinsin | n/a | 5 | 8 | 7 | ||||
Vezin | n/a | 6 | 8 | 8 |
Valeur limite journalière : 50 µg/m³ A ne pas dépasser plus de 35 fois pas an |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provinz Wallonisch-Brabant | ||||||||
Rixensart | 0 | 2 | n/a | n/a | ||||
Provinz Hennegau | ||||||||
Aeroport Charleroi1 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||
Aeroport Charleroi2 | 0 | 0 | 5 | n/a | ||||
Charleroi | 0 | 2 | 7 | 5 | ||||
Charleroi-Parc | 1 | 3 | 9 | 6 | ||||
Chatelineau | 0 | 1 | 7 | 2 | ||||
Havinnes | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||
Lodelinsart | 0 | 2 | 6 | 5 | ||||
Marchienne-au-Pont | 0 | 10 | 40 | 25 | ||||
Marcinelle | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||
Mons | 0 | 5 | 9 | 21 | ||||
Provinz Lüttich | ||||||||
Aeroport Liege1 | 0 | n/a | n/a | n/a | ||||
Aeroport Liege2 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
Angleur | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||
Engis | 0 | 1 | 11 | 11 | ||||
Herstal | 2 | 3 | 15 | 4 | ||||
Jemeppe | 2 | 2 | 9 | 4 | ||||
Membach | 0 | 0 | 0 | n/a | ||||
Saint-Nicolas | 1 | 0 | 6 | 5 | ||||
Val Benoit | 1 | 5 | 5 | 4 | ||||
Vertbois | 4 | n/a | 5 | 3 | ||||
Provinz Luxemburg | ||||||||
Habay | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Offagne | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Sainte-Ode | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vielsalm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Provinz Namur | ||||||||
Dourbes | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Namur | 1 | 0 | n/a | n/a | ||||
Sinsin | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||
Vezin | 1 | 1 | 3 | 0 |
Valeur limite horaire : 200 µg/m³ A ne pas dépasser plus de 18 fois pas an |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provinz Wallonisch-Brabant | ||||||||
Rixensart | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||
Provinz Hennegau | ||||||||
Aeroport Charleroi1 | 0 | 0 | 0 | n/a | ||||
Aeroport Charleroi2 | 0 | n/a | n/a | n/a | ||||
Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Charleroi-Parc | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Havinnes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lodelinsart | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marchienne-au-Pont | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mons | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Provinz Lüttich | ||||||||
Aeroport Liege1 | 0 | n/a | n/a | n/a | ||||
Aeroport Liege2 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
Engis | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eupen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Herstal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jemeppe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Val Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vertbois | 0 | n/a | 0 | 0 | ||||
Provinz Luxemburg | ||||||||
Habay | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Offagne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sainte-Ode | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vielsalm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Provinz Namur | ||||||||
Dourbes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Namur | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||
Sinsin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vezin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seuil d'information
180 µg/m³ sur une heure |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provinz Wallonisch-Brabant | ||||||||
Rixensart | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||
Provinz Hennegau | ||||||||
Havinnes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lodelinsart | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mons | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Provinz Lüttich | ||||||||
Engis | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eupen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Herstal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Val Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Provinz Luxemburg | ||||||||
Habay | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Offagne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sainte-Ode | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vielsalm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Provinz Namur | ||||||||
Dourbes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Namur | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||
Sinsin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vezin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max. jour. des moyennes glissantes 8h > 10 mg/m³ Valeur limite : aucun dépassement |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provinz Wallonisch-Brabant | ||||||||
Rixensart | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||
Provinz Hennegau | ||||||||
Aeroport Charleroi1 | 0 | 0 | 0 | n/a | ||||
Aeroport Charleroi2 | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||
Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Charleroi-Parc | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Havinnes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marchienne-au-Pont | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mons | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Provinz Lüttich | ||||||||
Aeroport Liege1 | 0 | n/a | n/a | n/a | ||||
Aeroport Liege2 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
Jemeppe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Val Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vertbois | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
Provinz Luxemburg | ||||||||
Habay | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vielsalm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Provinz Namur |
Valeur horaire
Valeur limite : 350 µg/m³ Pas plus de 24 dép. |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provinz Wallonisch-Brabant | ||||||||
Provinz Hennegau | ||||||||
Chatelineau | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Havinnes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marchienne-au-Pont | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Provinz Lüttich | ||||||||
Engis | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Eupen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jemeppe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Val Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Provinz Luxemburg | ||||||||
Habay | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vielsalm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Provinz Namur | ||||||||
Dourbes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sinsin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seit dem 23. Februar 2022 ist in der Gemeinde Rixensart, genauer gesagt in der Rue des...
Den vollständigen vorläufigen Bericht 2023 finden Sie hier....
Nachfolgend finden Sie die Jahresberichte und/oder Halbjahresbericht über die Luftqualität im...
Nachfolgend finden Sie die Jahresberichte über die Luftqualität im Gewerbegebiet des Flughafens...