WHO

Moyennes annuelles et dépassements vis-à-vis des valeurs recommandées par l'OMS (2021)
Recommandation : 15 µg/m³ 2025 2024 2023 2022
Provinz Wallonisch-Brabant
Rixensart n/a 13 12 n/a
Provinz Hennegau
Aeroport Charleroi1 n/a 10 13 15
Aeroport Charleroi2 n/a 12 13 17
Charleroi n/a 12 13 17
Charleroi-Parc n/a 14 15 18
Chatelineau n/a 11 13 16
Havinnes n/a 14 14 15
Lodelinsart n/a 12 13 17
Marchienne-au-Pont n/a 14 16 25
Marcinelle n/a 11 13 16
Mons n/a 16 16 19
Provinz Lüttich
Aeroport Liege1 n/a 11 n/a n/a
Aeroport Liege2 n/a n/a n/a n/a
Angleur n/a 11 13 15
Engis n/a 13 13 18
Herstal n/a 14 15 18
Jemeppe n/a 13 16 20
Membach n/a 9 10 11
Saint-Nicolas n/a 11 13 16
Val Benoit n/a 13 16 18
Vertbois n/a n/a n/a 19
Provinz Luxemburg
Habay n/a 8 8 10
Offagne n/a 7 8 10
Sainte-Ode n/a 5 5 7
Vielsalm n/a 7 8 8
Provinz Namur
Dourbes n/a 7 8 10
Namur n/a 11 12 n/a
Sinsin n/a 9 9 10
Vezin n/a 11 11 14
Recommandation : 5 µg/m³ 2025 2024 2023 2022
Provinz Wallonisch-Brabant
Rixensart n/a 8 7 n/a
Provinz Hennegau
Aeroport Charleroi1 n/a 6 7 8
Aeroport Charleroi2 n/a 7 7 9
Charleroi n/a 6 7 8
Charleroi-Parc n/a 7 8 9
Chatelineau n/a 6 7 8
Havinnes n/a 8 8 8
Lodelinsart n/a 7 7 8
Marchienne-au-Pont n/a 7 8 11
Marcinelle n/a 6 7 8
Mons n/a 8 8 9
Provinz Lüttich
Aeroport Liege1 n/a 6 n/a n/a
Aeroport Liege2 n/a n/a n/a n/a
Angleur n/a 5 6 7
Engis n/a 6 6 8
Herstal n/a 7 7 8
Jemeppe n/a 7 8 9
Membach n/a 5 5 5
Saint-Nicolas n/a 6 7 8
Val Benoit n/a 6 7 8
Vertbois n/a n/a n/a 8
Provinz Luxemburg
Habay n/a 4 4 5
Offagne n/a 4 4 5
Sainte-Ode n/a 3 3 4
Vielsalm n/a 3 4 4
Provinz Namur
Dourbes n/a 4 4 5
Namur n/a 6 6 n/a
Sinsin n/a 5 5 6
Vezin n/a 7 6 7
Recommandation : 10 µg/m³ 2025 2024 2023 2022
Provinz Wallonisch-Brabant
Rixensart n/a 7 8 n/a
Provinz Hennegau
Aeroport Charleroi1 n/a 13 13 16
Aeroport Charleroi2 n/a 11 n/a n/a
Charleroi n/a 16 18 22
Charleroi-Parc n/a 18 19 25
Havinnes n/a 8 8 10
Lodelinsart n/a 15 15 19
Marchienne-au-Pont n/a 13 13 16
Mons n/a 14 15 18
Provinz Lüttich
Aeroport Liege1 n/a 12 n/a n/a
Aeroport Liege2 n/a n/a n/a n/a
Engis n/a 13 12 16
Eupen n/a 4 5 7
Herstal n/a 15 16 19
Jemeppe n/a 15 15 18
Val Benoit n/a 12 13 16
Vertbois n/a n/a n/a 22
Provinz Luxemburg
Habay n/a 5 5 6
Offagne n/a 3 4 5
Sainte-Ode n/a 4 4 5
Vielsalm n/a 3 3 5
Provinz Namur
Dourbes n/a 3 4 5
Namur n/a 13 13 n/a
Sinsin n/a 5 5 8
Vezin n/a 6 6 8
Recommandation journalière : 45 µg/m³
A ne pas dépasser plus de 3-4 fois par an
2025 2024 2023 2022
Provinz Wallonisch-Brabant
Rixensart 4 1 2 n/a
Provinz Hennegau
Aeroport Charleroi1 1 0 1 5
Aeroport Charleroi2 2 0 4 8
Charleroi 3 2 2 11
Charleroi-Parc 4 2 5 17
Chatelineau 2 4 5 10
Havinnes 5 3 6 11
Lodelinsart 3 1 3 7
Marchienne-au-Pont 23 2 11 50
Marcinelle 3 2 4 7
Mons 11 2 7 16
Provinz Lüttich
Aeroport Liege1 2 1 n/a n/a
Aeroport Liege2 12 n/a n/a n/a
Angleur 1 1 1 5
Engis 6 1 4 16
Herstal 8 3 8 20
Jemeppe 3 3 5 18
Membach 1 0 1 0
Saint-Nicolas 2 1 1 9
Val Benoit 4 3 10 11
Vertbois n/a n/a n/a 11
Provinz Luxemburg
Habay 0 0 0 0
Offagne 0 0 0 0
Sainte-Ode 0 0 0 0
Vielsalm 0 0 0 0
Provinz Namur
Dourbes 0 0 0 1
Namur 1 2 1 n/a
Sinsin 1 0 0 3
Vezin 1 2 1 6
Recommandation journalière : 15 µg/m³
A ne pas dépasser plus de 3-4 fois par an
2025 2024 2023 2022
Provinz Wallonisch-Brabant
Rixensart 40 45 42 n/a
Provinz Hennegau
Aeroport Charleroi1 28 34 36 52
Aeroport Charleroi2 40 37 37 56
Charleroi 43 34 41 57
Charleroi-Parc 43 40 57 74
Chatelineau 36 33 46 67
Havinnes 46 48 59 60
Lodelinsart 39 33 44 61
Marchienne-au-Pont 54 37 51 81
Marcinelle 39 31 42 62
Mons 57 49 48 73
Provinz Lüttich
Aeroport Liege1 26 34 n/a n/a
Aeroport Liege2 39 n/a n/a n/a
Angleur 19 23 41 50
Engis 35 31 26 50
Herstal 37 31 42 55
Jemeppe 33 38 53 73
Membach 20 15 27 30
Saint-Nicolas 29 29 46 51
Val Benoit 39 29 45 54
Vertbois n/a n/a n/a 56
Provinz Luxemburg
Habay 13 8 10 21
Offagne 6 8 17 26
Sainte-Ode 8 5 6 11
Vielsalm 10 5 6 11
Provinz Namur
Dourbes 12 11 19 24
Namur 27 24 39 n/a
Sinsin 17 15 23 36
Vezin 33 30 38 49
Valeur horaire
Recommandation : 200 µg/m³
Aucun dépassement
2025 2024 2023 2022
Provinz Wallonisch-Brabant
Rixensart 0 0 0 n/a
Provinz Hennegau
Aeroport Charleroi1 0 0 0 0
Aeroport Charleroi2 0 0 n/a n/a
Charleroi 0 0 0 0
Charleroi-Parc 0 0 0 0
Havinnes 0 0 0 0
Lodelinsart 0 0 0 0
Marchienne-au-Pont 0 0 0 0
Mons 0 0 0 0
Provinz Lüttich
Aeroport Liege1 0 0 n/a n/a
Aeroport Liege2 0 n/a n/a n/a
Engis 0 0 0 0
Eupen 0 0 0 0
Herstal 0 0 0 0
Jemeppe 0 0 0 0
Val Benoit 0 0 0 0
Vertbois n/a n/a n/a 0
Provinz Luxemburg
Habay 0 0 1 0
Offagne 0 0 0 0
Sainte-Ode 0 0 0 0
Vielsalm 0 0 0 0
Provinz Namur
Dourbes 0 0 0 0
Namur 0 0 0 n/a
Sinsin 0 0 0 0
Vezin 0 0 0 0
Max. jour. des moyennes glissantes 8h > 100 µg/m³
Recommandation : à ne pas dépasser plus de 3-4 fois par an
2025 2024 2023 2022
Provinz Wallonisch-Brabant
Rixensart 48 19 36 n/a
Provinz Hennegau
Havinnes 25 15 32 33
Lodelinsart 30 14 29 47
Mons 32 11 26 44
Provinz Lüttich
Engis 32 18 34 64
Eupen 35 20 45 59
Herstal 34 21 38 49
Val Benoit 34 23 38 53
Provinz Luxemburg
Habay 24 18 42 47
Offagne 31 11 32 54
Sainte-Ode 32 17 41 59
Vielsalm 38 16 35 46
Provinz Namur
Dourbes 39 20 43 58
Namur 30 16 34 n/a
Sinsin 42 19 36 58
Vezin 33 25 46 58
Valeur horaire
Recommandation : 35 mg/m³
Aucun dépassement
2025 2024 2023 2022
Provinz Wallonisch-Brabant
Rixensart 0 0 0 n/a
Provinz Hennegau
Aeroport Charleroi1 0 0 0 0
Aeroport Charleroi2 0 0 n/a n/a
Charleroi 0 0 0 0
Charleroi-Parc 0 0 0 0
Havinnes 0 0 0 0
Marchienne-au-Pont 0 0 0 0
Mons 0 0 0 0
Provinz Lüttich
Aeroport Liege1 0 0 n/a n/a
Aeroport Liege2 0 n/a n/a n/a
Jemeppe 0 0 0 0
Val Benoit 0 0 0 0
Vertbois n/a n/a n/a 0
Provinz Luxemburg
Habay 0 0 0 0
Vielsalm 0 0 0 0
Provinz Namur
Recommandation journalière : 40 µg/m³
A ne pas dépasser plus de 3-4 fois par an
2025 2024 2023 2022
Provinz Wallonisch-Brabant
Provinz Hennegau
Chatelineau 0 0 0 0
Havinnes 0 0 0 0
Marchienne-au-Pont 0 0 0 0
Provinz Lüttich
Engis 0 1 0 0
Eupen 0 0 0 0
Jemeppe 0 0 0 0
Val Benoit 0 0 0 0
Provinz Luxemburg
Habay 0 0 0 0
Vielsalm 0 0 0 0
Provinz Namur
Dourbes 0 0 0 0
Sinsin 0 0 0 0