Express-Version
Kommen wir auf den Punkt...
Der Luftqualitätsindex in wallonischen Städten
Arsen ng/m3 |
Kadmium ng/m3 |
Nickel ng/m3 |
BLEI ng/m3 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provinz Wallonisch-Brabant | ||||||||
Provinz Hennegau | ||||||||
Ath | 0.33 | 1.502 | 3.041 | 3.711 | ||||
Charleroi | 0.435 | 0.183 | 4.132 | 8.948 | ||||
Havinnes | 0.353 | 0.118 | 0.717 | 3.088 | ||||
Lodelinsart | 0.423 | 0.257 | 5.975 | 13.292 | ||||
Mons | 0.238 | 0.128 | 1.115 | 5.022 | ||||
Provinz Lüttich | ||||||||
Engis | 0.318 | 0.292 | 0.798 | 6.328 | ||||
Saint-Nicolas | 0.368 | 0.153 | 0.798 | 6.307 | ||||
Provinz Luxemburg | ||||||||
Habay-la-Vieille | 0.171 | 0.049 | 0.323 | 1.6 | ||||
Petit-Thier | 0.223 | 0.093 | 0.55 | 1.757 | ||||
Provinz Namur | ||||||||
Dourbes | 0.045 | 0.025 | 0.35 | 1.335 | ||||
Namur | 0.263 | 0.117 | 1.183 | 3.815 | ||||
Sclaigneaux | 0.285 | 0.989 | 1.024 | 4.125 | ||||
Sinsin | 0.231 | 0.087 | 0.542 | 2.532 |
Arsen ng/m3 |
Kadmium ng/m3 |
Nickel ng/m3 |
BLEI ng/m3 |
|
---|---|---|---|---|
Provinz Wallonisch-Brabant | ||||
Corroy-le-Grand | 0.18 | 0.11 | 2.12 | 2.39 |
Provinz Hennegau | ||||
Ath | 0.414 | 1.013 | 4.113 | 4.238 |
Charleroi | 0.365 | 0.232 | 5.42 | 7.149 |
Havinnes | 0.35 | 0.149 | 0.933 | 3.427 |
Lodelinsart | 0.414 | 0.286 | 7.767 | 9.01 |
Mons | 0.343 | 0.132 | 1.35 | 4.887 |
Provinz Lüttich | ||||
Engis | 0.437 | 0.584 | 1.183 | 10.005 |
Saint-Nicolas | 0.355 | 0.143 | 0.945 | 5.549 |
Provinz Luxemburg | ||||
Habay-la-Vieille | 0.192 | 0.049 | 0.538 | 1.947 |
Petit-Thier | 0.186 | 0.058 | 0.563 | 1.91 |
Provinz Namur | ||||
Dourbes | 0.294 | 0.096 | 0.58 | 2.724 |
Namur | 0.306 | 0.189 | 1.36 | 4.733 |
Sclaigneaux | 0.427 | 1.172 | 1.583 | 4.831 |
Sinsin | 0.229 | 0.075 | 0.607 | 2.278 |
Benzol µg/m3 |
|
---|---|
Provinz Wallonisch-Brabant | |
Provinz Hennegau | |
Charleroi | 0.777 |
Havinnes | 0.571 |
Lodelinsart | 0.731 |
Mons | 0.75 |
Mouscron | 0.706 |
Provinz Lüttich | |
Angleur | 0.785 |
Engis | 0.741 |
Eupen | 0.554 |
Herstal | 0.891 |
Provinz Luxemburg | |
Petit-Thier | 0.469 |
Provinz Namur | |
Dourbes | 0.528 |
Namur | 0.831 |
Benzol µg/m3 |
|
---|---|
Provinz Wallonisch-Brabant | |
Corroy-le-Grand | 0.32 |
Provinz Hennegau | |
Charleroi | 0.674 |
Havinnes | 0.494 |
Lodelinsart | 0.662 |
Mons | 0.59 |
Mouscron | 0.592 |
Provinz Lüttich | |
Angleur | 0.592 |
Engis | 0.536 |
Eupen | 0.38 |
Herstal | 0.685 |
Provinz Luxemburg | |
Petit-Thier | 0.336 |
Provinz Namur | |
Dourbes | 0.388 |
Namur | 0.574 |
Benzo(a)pyren ng/m3 |
|
---|---|
Provinz Wallonisch-Brabant | |
Provinz Hennegau | |
Lodelinsart | 0.311 |
Marcinelle | 0.306 |
Provinz Lüttich | |
Angleur | 0.469 |
Herstal | 0.355 |
Robertville | 0.039 |
Provinz Luxemburg | |
Petit-Thier | 0.056 |
Provinz Namur | |
Dourbes | 0.113 |
Namur | 0.252 |
Sinsin | 0.094 |
Benzo(a)pyren ng/m3 |
|
---|---|
Provinz Wallonisch-Brabant | |
Corroy-le-Grand | |
Provinz Hennegau | |
Lodelinsart | 0.305 |
Marcinelle | 0.183 |
Provinz Lüttich | |
Angleur | 0.138 |
Herstal | 0.163 |
Robertville | 0.025 |
Provinz Luxemburg | |
Petit-Thier | 0.035 |
Provinz Namur | |
Dourbes | 0.067 |
Namur | 0.184 |
Sinsin | 0.079 |
Link zum vollständigen Bericht über die Beurteilung der Luftqualität in der Nähe des...
Link zum vollständigen Bericht über die Beurteilung der Luftqualität in der Nähe des...
Hier sind die jährlichen Tätigkeitsberichte der Netze zur Überwachung der Luftqualität in...
Nachfolgend finden Sie die Jahresberichte und/oder Halbjahresbericht über die Luftqualität im...