Express-Version
Kommen wir auf den Punkt...
Der Luftqualitätsindex in wallonischen Städten
PM10 µg/m3 |
PM2.5 µg/m3 |
O3 µg/m3 |
NO2 µg/m3 |
CO mg/m3 |
SO2 µg/m3 |
BC µg/m3 |
BelAQI | Schadstoff im Zusammenhang mit BelAqi |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provinz Wallonisch-Brabant | |||||||||
Corroy-le-Grand | 5 | 2 | 78 | 9 | 0.16 | 1 | 4 | O3 | |
Provinz Hennegau | |||||||||
Charleroi | 8 | 1 | 24 | 0.19 | |||||
Chatelineau | 8 | 1 | 1 | ||||||
Havinnes | 7 | 4 | n/a | n/a | 0.17 | 2 | 4 | O3 | |
Lodelinsart | 4 | 1 | 67 | 10 | n/a | n/a | |||
Marchienne-au-Pont | 11 | 2 | 10 | 0.16 | 2 | 0.18 | |||
Marcinelle | 5 | 1 | |||||||
Mons | 10 | 3 | 78 | 11 | 0.17 | 4 | O3 | ||
Provinz Lüttich | |||||||||
Angleur | 17 | 12 | |||||||
Engis | 9 | 5 | 70 | 10 | 3 | 4 | O3 | ||
Eupen | 73 | 13 | 1 | 4 | PM2.5 | ||||
Hermalle | 26 | 20 | 11 | 0.19 | |||||
Herstal | 24 | 15 | 68 | 17 | 0.29 | 3 | PM10 | ||
Jemeppe | 21 | 11 | 14 | 0.23 | n/a | ||||
Liege Airport | 23 | 10 | |||||||
Membach | 33 | 11 | |||||||
Saint-Nicolas | 30 | 21 | |||||||
Val Benoit | 30 | 21 | 61 | 19 | 0.32 | n/a | 4 | PM2.5 | |
Provinz Luxemburg | |||||||||
Habay | 4 | 2 | 89 | 5 | 0.15 | 1 | 4 | O3 | |
Offagne | 16 | 7 | 80 | 4 | 4 | O3 | |||
Sainte-Ode | 12 | 9 | 82 | 7 | 4 | O3 | |||
Vielsalm | 10 | 7 | 75 | 7 | 0.17 | 2 | 0.05 | 4 | O3 |
Provinz Namur | |||||||||
Dourbes | 11 | 7 | 83 | 6 | 0 | 4 | PM2.5 | ||
Namur | 16 | 4 | 69 | 21 | 0.34 | 3 | PM10 | ||
Sinsin | 14 | 9 | 78 | 10 | 0 | 4 | O3 | ||
Vezin | 3 | 1 | 87 | 3 | 4 | O3 |
PM10 Gleitender Durchschnitt 24 Stunden µg/m3 |
PM2.5 Gleitender Durchschnitt 24 Stunden µg/m3 |
O3 Stündlicher Durchschnitt µg/m3 |
NO2 Stündlicher Durchschnitt µg/m3 |
CO Gleitender Durchschnitt 8 Stunden mg/m3 |
SO2 Gleitender Durchschnitt 24 Stunden µg/m3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Provinz Wallonisch-Brabant | ||||||
Corroy-le-Grand | 13 | 8 | 79 | 10 | 0.19 | 1 |
Provinz Hennegau | ||||||
Charleroi | 18 | 11 | n/a | 0.26 | ||
Chatelineau | 19 | 12 | 1 | |||
Havinnes | 13 | 10 | 73 | 8 | 0.2 | 2 |
Lodelinsart | 17 | 11 | n/a | n/a | ||
Marchienne-au-Pont | 24 | 14 | 7 | 0.23 | 2 | |
Marcinelle | 19 | 13 | ||||
Mons | 22 | 14 | 79 | 11 | 0.2 | |
Provinz Lüttich | ||||||
Angleur | 25 | 18 | ||||
Engis | 18 | 11 | 71 | 11 | 3 | |
Eupen | 76 | 12 | 0 | |||
Hermalle | 21 | 14 | 15 | |||
Herstal | 24 | 15 | 59 | 22 | ||
Jemeppe | 21 | 14 | n/a | 0.34 | 1 | |
Liege Airport | 17 | 12 | ||||
Membach | 28 | 18 | ||||
Saint-Nicolas | 22 | 14 | ||||
Val Benoit | 25 | 17 | 60 | 21 | 0.33 | n/a |
Provinz Luxemburg | ||||||
Habay | 16 | 12 | 88 | 5 | 0.18 | 1 |
Offagne | 19 | 15 | 79 | 6 | ||
Sainte-Ode | 19 | 15 | 80 | 8 | ||
Vielsalm | 17 | 14 | 77 | 8 | 0.18 | 1 |
Provinz Namur | ||||||
Dourbes | 24 | 19 | 83 | 7 | 0 | |
Namur | 23 | 14 | 68 | 20 | ||
Sinsin | 21 | 15 | 75 | 12 | 0 | |
Vezin | 16 | 13 | 81 | 6 |
PM10 µg/m3 Grenzwert : 40 µg/m3 |
PM2.5 µg/m3 Grenzwert : 25 µg/m3 |
NO2 µg/m3 Grenzwert : 40 µg/m3 |
|
---|---|---|---|
Provinz Wallonisch-Brabant | |||
Corroy-le-Grand | 15 | 10 | 15 |
Provinz Hennegau | |||
Charleroi | 20 | 12 | 27 |
Chatelineau | 21 | 13 | |
Havinnes | 18 | 11 | 13 |
Lodelinsart | 20 | 13 | 24 |
Marchienne-au-Pont | 27 | 15 | 22 |
Marcinelle | 18 | 12 | |
Mons | 28 | 14 | 21 |
Provinz Lüttich | |||
Angleur | 17 | 10 | |
Engis | 24 | 12 | 17 |
Eupen | 9 | ||
Hermalle | 18 | 11 | 18 |
Herstal | 19 | 11 | 23 |
Jemeppe | 21 | 13 | 24 |
Liege Airport | 20 | 22 | |
Membach | 15 | 9 | |
Saint-Nicolas | 19 | 11 | |
Val Benoit | 19 | 11 | 20 |
Provinz Luxemburg | |||
Habay | 10 | 6 | 10 |
Offagne | 12 | 8 | 6 |
Sainte-Ode | 9 | 6 | 6 |
Vielsalm | 10 | 6 | 6 |
Provinz Namur | |||
Dourbes | 14 | 9 | 7 |
Namur | 20 | 12 | 23 |
Sinsin | 14 | 9 | 9 |
Vezin | 16 | 11 | 10 |
PM10 µg/m3 Grenzwert : 40 µg/m3 |
PM2.5 µg/m3 Grenzwert : 25 µg/m3 |
NO2 µg/m3 Grenzwert : 40 µg/m3 |
|
---|---|---|---|
Provinz Wallonisch-Brabant | |||
Corroy-le-Grand | 12 | 6 | 11 |
Provinz Hennegau | |||
Charleroi | 17 | 8 | 20 |
Chatelineau | 14 | 7 | |
Havinnes | 12 | 7 | 10 |
Lodelinsart | 16 | 8 | 17 |
Marchienne-au-Pont | 22 | 9 | 17 |
Marcinelle | 15 | 7 | |
Mons | 16 | 8 | 16 |
Provinz Lüttich | |||
Angleur | 12 | 5 | |
Engis | 18 | 7 | 15 |
Eupen | 6 | ||
Hermalle | 15 | 7 | 14 |
Herstal | 15 | 7 | 18 |
Jemeppe | 17 | 8 | 19 |
Liege Airport | 18 | 18 | |
Membach | 10 | 5 | |
Saint-Nicolas | 15 | 7 | |
Val Benoit | 16 | 7 | 15 |
Provinz Luxemburg | |||
Habay | 10 | 5 | 7 |
Offagne | 13 | 6 | 5 |
Sainte-Ode | 9 | 5 | 4 |
Vielsalm | 9 | 4 | 5 |
Provinz Namur | |||
Dourbes | 8 | 4 | 4 |
Namur | 17 | 8 | 17 |
Sinsin | 11 | 5 | 7 |
Vezin | 12 | 6 | 7 |
PM10 Tageswert Europäische Richtlinie und WHO-Guidelines |
PM2.5 Tageswert WHO-Guidelines |
|
---|---|---|
Grenzwert : 50 µg/m3 Anzahl der erlaubten und empfohlenen Überschreitungen : 35 & 3 |
Grenzwert : 25 µg/m3 Anzahl der empfohlenen Überschreitungen : 3 |
|
Provinz Wallonisch-Brabant | ||
Corroy-le-Grand | 1 | 4 |
Provinz Hennegau | ||
Charleroi | 4 | 7 |
Chatelineau | 1 | 10 |
Havinnes | 3 | 2 |
Lodelinsart | 3 | 11 |
Marchienne-au-Pont | 12 | 16 |
Marcinelle | 1 | 8 |
Mons | 15 | 12 |
Provinz Lüttich | ||
Angleur | 0 | 1 |
Engis | 9 | 9 |
Eupen | ||
Hermalle | 3 | 5 |
Herstal | 2 | 1 |
Jemeppe | 2 | 8 |
Liege Airport | 5 | |
Membach | 2 | 1 |
Saint-Nicolas | 3 | 4 |
Val Benoit | 3 | 1 |
Provinz Luxemburg | ||
Habay | 1 | 0 |
Offagne | 1 | 2 |
Sainte-Ode | 0 | 0 |
Vielsalm | 0 | 0 |
Provinz Namur | ||
Dourbes | 2 | 2 |
Namur | 4 | 8 |
Sinsin | 1 | 0 |
Vezin | 0 | 1 |
Tägliches Maximum des Durchschnitts über 8 Stunden Europäische Richtlinie |
Tägliches Maximum des Durchschnitts über 8 Stunden WHO-Guidelines |
Stundenwert Europäische Richtlinie |
Stundenwert Europäische Richtlinie |
|
---|---|---|---|---|
Zielwert : 120 µg/m3 Anzahl der erlaubten Überschreitungen : 25 |
Zielwert : 100 µg/m3 Anzahl der empfohlenen Überschreitungen : 1 |
Informations-Schwellenwert : 180 µg/m3 | Alarm-Schwellenwert : 240 µg/m3 | |
Provinz Wallonisch-Brabant | ||||
Corroy-le-Grand | 0 | 1 | 0 | 0 |
Provinz Hennegau | ||||
Charleroi | ||||
Chatelineau | ||||
Havinnes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lodelinsart | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marchienne-au-Pont | ||||
Marcinelle | ||||
Mons | 0 | 0 | 0 | 0 |
Provinz Lüttich | ||||
Angleur | ||||
Engis | 0 | 2 | 0 | 0 |
Eupen | 0 | 3 | 0 | 0 |
Hermalle | ||||
Herstal | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jemeppe | ||||
Liege Airport | ||||
Membach | ||||
Saint-Nicolas | ||||
Val Benoit | 0 | 1 | 0 | 0 |
Provinz Luxemburg | ||||
Habay | 1 | 3 | 0 | 0 |
Offagne | 1 | 3 | 0 | 0 |
Sainte-Ode | 0 | 5 | 0 | 0 |
Vielsalm | 0 | 3 | 0 | 0 |
Provinz Namur | ||||
Dourbes | 1 | 4 | 0 | 0 |
Namur | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sinsin | 0 | 5 | 0 | 0 |
Vezin | 0 | 4 | 0 | 0 |
Stundenwert Europäische Richtlinie und WHO-Guidelines |
Stundenwert Europäische Richtlinie |
|
---|---|---|
Grenzwert : 200 µg/m3 Anzahl der erlaubten und empfohlenen Überschreitungen : 18 & 1 |
Alarm-Schwellenwert : 400 µg/m3 | |
Provinz Wallonisch-Brabant | ||
Corroy-le-Grand | 0 | 0 |
Provinz Hennegau | ||
Charleroi | 0 | 0 |
Chatelineau | ||
Havinnes | 0 | 0 |
Lodelinsart | 0 | 0 |
Marchienne-au-Pont | 0 | 0 |
Marcinelle | ||
Mons | 0 | 0 |
Provinz Lüttich | ||
Angleur | ||
Engis | 0 | 0 |
Eupen | 0 | 0 |
Hermalle | 0 | 0 |
Herstal | 0 | 0 |
Jemeppe | 0 | 0 |
Liege Airport | 0 | 0 |
Membach | ||
Saint-Nicolas | ||
Val Benoit | 0 | 0 |
Provinz Luxemburg | ||
Habay | 0 | 0 |
Offagne | 0 | 0 |
Sainte-Ode | 0 | 0 |
Vielsalm | 0 | 0 |
Provinz Namur | ||
Dourbes | 0 | 0 |
Namur | 0 | 0 |
Sinsin | 0 | 0 |
Vezin | 0 | 0 |
Tägliches Maximum des Durchschnitts über 8 Stunden Europäische Richtlinie und WHO-Guidelines |
Stundenwert WHO-Guidelines |
|
---|---|---|
Grenzwert : 10 mg/m3 Anzahl der erlaubten und empfohlenen Überschreitungen : 1 |
Grenzwert : 30 mg/m3 Anzahl der empfohlenen Überschreitungen : 1 |
|
Provinz Wallonisch-Brabant | ||
Corroy-le-Grand | 0 | 0 |
Provinz Hennegau | ||
Charleroi | 0 | 0 |
Chatelineau | ||
Havinnes | 0 | 0 |
Lodelinsart | ||
Marchienne-au-Pont | 0 | 0 |
Marcinelle | ||
Mons | 0 | 0 |
Provinz Lüttich | ||
Angleur | ||
Engis | ||
Eupen | ||
Hermalle | ||
Herstal | ||
Jemeppe | 0 | 0 |
Liege Airport | ||
Membach | ||
Saint-Nicolas | ||
Val Benoit | 0 | 0 |
Provinz Luxemburg | ||
Habay | 0 | 0 |
Offagne | ||
Sainte-Ode | ||
Vielsalm | 0 | 0 |
Provinz Namur | ||
Dourbes | ||
Namur | 0 | |
Sinsin | ||
Vezin |
Stundenwert Europäische Richtlinie |
Stundenwert Europäische Richtlinie |
Tageswert Europäische Richtlinie |
Tageswert WHO-Guidelines |
|
---|---|---|---|---|
Grenzwert : 350 µg/m3 Anzahl der erlaubten Überschreitungen : 24 |
Alarm-Schwellenwert : 500 µg/m3 | Grenzwert : 125 µg/m3 Anzahl der erlaubten Überschreitungen : 3 |
Grenzwert : 20 µg/m3 Anzahl der empfohlenen Überschreitungen : 1 |
|
Provinz Wallonisch-Brabant | ||||
Corroy-le-Grand | 0 | 0 | 0 | 0 |
Provinz Hennegau | ||||
Charleroi | ||||
Chatelineau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Havinnes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lodelinsart | ||||
Marchienne-au-Pont | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcinelle | ||||
Mons | ||||
Provinz Lüttich | ||||
Angleur | ||||
Engis | 1 | 1 | 0 | 1 |
Eupen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hermalle | ||||
Herstal | ||||
Jemeppe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liege Airport | ||||
Membach | ||||
Saint-Nicolas | ||||
Val Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Provinz Luxemburg | ||||
Habay | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offagne | ||||
Sainte-Ode | ||||
Vielsalm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Provinz Namur | ||||
Dourbes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Namur | ||||
Sinsin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vezin |
PM10 Tageswert Europäische Richtlinie und WHO-Guidelines |
PM2.5 Tageswert WHO-Guidelines |
|
---|---|---|
Grenzwert : 50 µg/m3 Anzahl der erlaubten und empfohlenen Überschreitungen : 35 & 3 |
Grenzwert : 25 µg/m3 Anzahl der empfohlenen Überschreitungen : 3 |
|
Provinz Wallonisch-Brabant | ||
Corroy-le-Grand | 1 | 7 |
Provinz Hennegau | ||
Charleroi | 7 | 18 |
Chatelineau | 2 | 15 |
Havinnes | 2 | 6 |
Lodelinsart | 5 | 16 |
Marchienne-au-Pont | 25 | 28 |
Marcinelle | 5 | 13 |
Mons | 3 | 13 |
Provinz Lüttich | ||
Angleur | 1 | 6 |
Engis | 9 | 6 |
Eupen | ||
Hermalle | 2 | 9 |
Herstal | 3 | 10 |
Jemeppe | 5 | 20 |
Liege Airport | 3 | |
Membach | 0 | 3 |
Saint-Nicolas | 5 | 9 |
Val Benoit | 4 | 11 |
Provinz Luxemburg | ||
Habay | 0 | 3 |
Offagne | 3 | 4 |
Sainte-Ode | 1 | 2 |
Vielsalm | 0 | 1 |
Provinz Namur | ||
Dourbes | 0 | 4 |
Namur | 8 | 10 |
Sinsin | 2 | 4 |
Vezin | 0 | 9 |
Tägliches Maximum des Durchschnitts über 8 Stunden Europäische Richtlinie |
Tägliches Maximum des Durchschnitts über 8 Stunden WHO-Guidelines |
Stundenwert Europäische Richtlinie |
Stundenwert Europäische Richtlinie |
|
---|---|---|---|---|
Zielwert : 120 µg/m3 Anzahl der erlaubten Überschreitungen : 25 |
Zielwert : 100 µg/m3 Anzahl der empfohlenen Überschreitungen : 1 |
Informations-Schwellenwert : 180 µg/m3 | Alarm-Schwellenwert : 240 µg/m3 | |
Provinz Wallonisch-Brabant | ||||
Corroy-le-Grand | 24 | 59 | 5 | 0 |
Provinz Hennegau | ||||
Charleroi | ||||
Chatelineau | ||||
Havinnes | 15 | 40 | 4 | 0 |
Lodelinsart | 18 | 46 | 4 | 0 |
Marchienne-au-Pont | ||||
Marcinelle | ||||
Mons | 25 | 56 | 6 | 0 |
Provinz Lüttich | ||||
Angleur | ||||
Engis | 19 | 51 | 1 | 0 |
Eupen | 20 | 55 | 6 | 0 |
Hermalle | ||||
Herstal | 15 | 48 | 0 | 0 |
Jemeppe | ||||
Liege Airport | ||||
Membach | ||||
Saint-Nicolas | ||||
Val Benoit | 19 | 55 | 1 | 0 |
Provinz Luxemburg | ||||
Habay | 20 | 62 | 0 | 0 |
Offagne | 21 | 62 | 2 | 0 |
Sainte-Ode | 18 | 58 | 1 | 0 |
Vielsalm | 17 | 53 | 1 | 0 |
Provinz Namur | ||||
Dourbes | 33 | 75 | 1 | 0 |
Namur | 14 | 36 | 1 | 0 |
Sinsin | 23 | 63 | 2 | 0 |
Vezin | 21 | 57 | 7 | 0 |
Stundenwert Europäische Richtlinie und WHO-Guidelines |
Stundenwert Europäische Richtlinie |
|
---|---|---|
Grenzwert : 200 µg/m3 Anzahl der erlaubten und empfohlenen Überschreitungen : 18 & 1 |
Alarm-Schwellenwert : 400 µg/m3 | |
Provinz Wallonisch-Brabant | ||
Corroy-le-Grand | 0 | 0 |
Provinz Hennegau | ||
Charleroi | 0 | 0 |
Chatelineau | ||
Havinnes | 0 | 0 |
Lodelinsart | 0 | 0 |
Marchienne-au-Pont | 0 | 0 |
Marcinelle | ||
Mons | 0 | 0 |
Provinz Lüttich | ||
Angleur | ||
Engis | 0 | 0 |
Eupen | 0 | 0 |
Hermalle | 0 | 0 |
Herstal | 0 | 0 |
Jemeppe | 0 | 0 |
Liege Airport | 0 | 0 |
Membach | ||
Saint-Nicolas | ||
Val Benoit | 0 | 0 |
Provinz Luxemburg | ||
Habay | 0 | 0 |
Offagne | 0 | 0 |
Sainte-Ode | 0 | 0 |
Vielsalm | 0 | 0 |
Provinz Namur | ||
Dourbes | 0 | 0 |
Namur | 0 | 0 |
Sinsin | 0 | 0 |
Vezin | 0 | 0 |
Tägliches Maximum des Durchschnitts über 8 Stunden Europäische Richtlinie und WHO-Guidelines |
Stundenwert WHO-Guidelines |
|
---|---|---|
Grenzwert : 10 mg/m3 Anzahl der erlaubten und empfohlenen Überschreitungen : 1 |
Grenzwert : 30 mg/m3 Anzahl der empfohlenen Überschreitungen : 1 |
|
Provinz Wallonisch-Brabant | ||
Corroy-le-Grand | 0 | 0 |
Provinz Hennegau | ||
Charleroi | 0 | 0 |
Chatelineau | ||
Havinnes | 0 | 0 |
Lodelinsart | ||
Marchienne-au-Pont | 0 | 0 |
Marcinelle | ||
Mons | 0 | 0 |
Provinz Lüttich | ||
Angleur | ||
Engis | ||
Eupen | ||
Hermalle | ||
Herstal | ||
Jemeppe | 0 | 0 |
Liege Airport | ||
Membach | ||
Saint-Nicolas | ||
Val Benoit | 0 | 0 |
Provinz Luxemburg | ||
Habay | 0 | 0 |
Offagne | ||
Sainte-Ode | ||
Vielsalm | 0 | 0 |
Provinz Namur | ||
Dourbes | ||
Namur | 0 | |
Sinsin | ||
Vezin |
Stundenwert Europäische Richtlinie |
Stundenwert Europäische Richtlinie |
Tageswert Europäische Richtlinie |
Tageswert WHO-Guidelines |
|
---|---|---|---|---|
Grenzwert : 350 µg/m3 Anzahl der erlaubten Überschreitungen : 24 |
Alarm-Schwellenwert : 500 µg/m3 | Grenzwert : 125 µg/m3 Anzahl der erlaubten Überschreitungen : 3 |
Grenzwert : 20 µg/m3 Anzahl der empfohlenen Überschreitungen : 1 |
|
Provinz Wallonisch-Brabant | ||||
Corroy-le-Grand | 0 | 0 | 0 | 0 |
Provinz Hennegau | ||||
Charleroi | ||||
Chatelineau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Havinnes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lodelinsart | ||||
Marchienne-au-Pont | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcinelle | ||||
Mons | ||||
Provinz Lüttich | ||||
Angleur | ||||
Engis | 1 | 0 | 0 | 2 |
Eupen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hermalle | ||||
Herstal | ||||
Jemeppe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liege Airport | ||||
Membach | ||||
Saint-Nicolas | ||||
Val Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Provinz Luxemburg | ||||
Habay | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offagne | ||||
Sainte-Ode | ||||
Vielsalm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Provinz Namur | ||||
Dourbes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Namur | ||||
Sinsin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vezin |
Die von der Europäischen Umweltagentur erstellten Jahresberichte "Air Quality in Europe - report"...
Hier sind die jährlichen Tätigkeitsberichte der Netze zur Überwachung der Luftqualität in...
Der Abschlussbericht der „2ZBE“-Studie über die Relevanz der Umsetzung kommunaler Umweltzonen mit...
Unser Beitrag zu diesem Thema ist hier verfügbar; den vollständigen Bericht ISSeP - AwAC finden...