Version express
Allons à l'essentiel...
L'indice de la qualité de l'air ambiant dans les villes wallonnes
Valeur limite annuelle : 40 µg/m³ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Province du Brabant Wallon | ||||||||
Rixensart | 14 | 12 | n/a | n/a | ||||
Province du Hainaut | ||||||||
Aeroport Charleroi1 | 10 | 13 | 15 | 16 | ||||
Aeroport Charleroi2 | n/a | 13 | 17 | n/a | ||||
Charleroi | 12 | 13 | 17 | 17 | ||||
Charleroi-Parc | 14 | 15 | 18 | 17 | ||||
Chatelineau | 11 | 13 | 16 | 17 | ||||
Havinnes | n/a | 14 | 15 | 15 | ||||
Lodelinsart | 12 | 13 | 17 | 15 | ||||
Marchienne-au-Pont | 14 | 16 | 25 | 23 | ||||
Marcinelle | 11 | 13 | 16 | 15 | ||||
Mons | 17 | 16 | 19 | 21 | ||||
Province de Liège | ||||||||
Aeroport Liege1 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
Aeroport Liege2 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
Angleur | 11 | 13 | 15 | 15 | ||||
Engis | 13 | 13 | 18 | 19 | ||||
Herstal | 15 | 15 | 18 | 16 | ||||
Jemeppe | 13 | 16 | 20 | 19 | ||||
Membach | 9 | 10 | 11 | n/a | ||||
Saint-Nicolas | 12 | 13 | 16 | 15 | ||||
Val Benoit | 13 | 16 | 18 | 17 | ||||
Vertbois | n/a | n/a | 19 | 17 | ||||
Province du Luxembourg | ||||||||
Habay | 8 | 8 | 10 | 9 | ||||
Offagne | 7 | 8 | 10 | 10 | ||||
Sainte-Ode | 5 | 5 | 7 | 9 | ||||
Vielsalm | 7 | 8 | 8 | 9 | ||||
Province de Namur | ||||||||
Dourbes | n/a | 8 | 10 | 11 | ||||
Namur | 11 | 12 | n/a | n/a | ||||
Sinsin | 9 | 9 | 10 | 12 | ||||
Vezin | 11 | 11 | 14 | 15 |
Valeur limite annuelle : 25 µg/m³ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Province du Brabant Wallon | ||||||||
Rixensart | 8 | 7 | n/a | n/a | ||||
Province du Hainaut | ||||||||
Aeroport Charleroi1 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||||
Aeroport Charleroi2 | n/a | 7 | 9 | n/a | ||||
Charleroi | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Charleroi-Parc | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Chatelineau | 6 | 7 | 8 | 10 | ||||
Havinnes | n/a | 8 | 8 | 9 | ||||
Lodelinsart | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Marchienne-au-Pont | 7 | 8 | 11 | 12 | ||||
Marcinelle | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Mons | 8 | 8 | 9 | 11 | ||||
Province de Liège | ||||||||
Aeroport Liege1 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
Aeroport Liege2 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
Angleur | 6 | 6 | 7 | 8 | ||||
Engis | 6 | 6 | 8 | 9 | ||||
Herstal | 7 | 7 | 8 | 9 | ||||
Jemeppe | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Membach | 5 | 5 | 5 | n/a | ||||
Saint-Nicolas | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Val Benoit | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Vertbois | n/a | n/a | 8 | 9 | ||||
Province du Luxembourg | ||||||||
Habay | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
Offagne | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||
Sainte-Ode | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||
Vielsalm | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||
Province de Namur | ||||||||
Dourbes | n/a | 4 | 5 | 7 | ||||
Namur | 6 | 6 | n/a | n/a | ||||
Sinsin | 5 | 5 | 6 | 7 | ||||
Vezin | 7 | 6 | 7 | 9 |
Valeur limite annuelle : 40 µg/m³ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Province du Brabant Wallon | ||||||||
Rixensart | n/a | 8 | n/a | n/a | ||||
Province du Hainaut | ||||||||
Aeroport Charleroi1 | n/a | 13 | 16 | n/a | ||||
Aeroport Charleroi2 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
Charleroi | n/a | 18 | 22 | 23 | ||||
Charleroi-Parc | n/a | 19 | 25 | 25 | ||||
Havinnes | n/a | 8 | 10 | 10 | ||||
Lodelinsart | n/a | 15 | 19 | 20 | ||||
Marchienne-au-Pont | n/a | 13 | 16 | 18 | ||||
Mons | n/a | 15 | 18 | 18 | ||||
Province de Liège | ||||||||
Aeroport Liege1 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
Aeroport Liege2 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
Engis | n/a | 12 | 16 | 15 | ||||
Eupen | n/a | 5 | 7 | 7 | ||||
Herstal | n/a | 16 | 19 | 19 | ||||
Jemeppe | n/a | 15 | 18 | 19 | ||||
Val Benoit | n/a | 13 | 16 | 17 | ||||
Vertbois | n/a | n/a | 22 | 23 | ||||
Province du Luxembourg | ||||||||
Habay | n/a | 5 | 6 | 8 | ||||
Offagne | n/a | 4 | 5 | 5 | ||||
Sainte-Ode | n/a | 4 | 5 | 5 | ||||
Vielsalm | n/a | 3 | 5 | 5 | ||||
Province de Namur | ||||||||
Dourbes | n/a | 4 | 5 | 5 | ||||
Namur | n/a | 13 | n/a | n/a | ||||
Sinsin | n/a | 5 | 8 | 7 | ||||
Vezin | n/a | 6 | 8 | 8 |
Valeur limite journalière : 50 µg/m³ A ne pas dépasser plus de 35 fois pas an |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Province du Brabant Wallon | ||||||||
Rixensart | 0 | 2 | n/a | n/a | ||||
Province du Hainaut | ||||||||
Aeroport Charleroi1 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||
Aeroport Charleroi2 | 0 | 0 | 5 | n/a | ||||
Charleroi | 0 | 2 | 7 | 5 | ||||
Charleroi-Parc | 1 | 3 | 9 | 6 | ||||
Chatelineau | 0 | 1 | 7 | 2 | ||||
Havinnes | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||
Lodelinsart | 0 | 2 | 6 | 5 | ||||
Marchienne-au-Pont | 0 | 10 | 40 | 25 | ||||
Marcinelle | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||
Mons | 0 | 5 | 9 | 21 | ||||
Province de Liège | ||||||||
Aeroport Liege1 | 0 | n/a | n/a | n/a | ||||
Aeroport Liege2 | 1 | n/a | n/a | n/a | ||||
Angleur | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||
Engis | 0 | 1 | 11 | 11 | ||||
Herstal | 2 | 3 | 15 | 4 | ||||
Jemeppe | 2 | 2 | 9 | 4 | ||||
Membach | 0 | 0 | 0 | n/a | ||||
Saint-Nicolas | 1 | 0 | 6 | 5 | ||||
Val Benoit | 1 | 5 | 5 | 4 | ||||
Vertbois | 4 | n/a | 5 | 3 | ||||
Province du Luxembourg | ||||||||
Habay | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Offagne | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Sainte-Ode | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vielsalm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Province de Namur | ||||||||
Dourbes | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Namur | 1 | 0 | n/a | n/a | ||||
Sinsin | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||
Vezin | 1 | 1 | 3 | 0 |
Valeur limite horaire : 200 µg/m³ A ne pas dépasser plus de 18 fois pas an |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Province du Brabant Wallon | ||||||||
Rixensart | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||
Province du Hainaut | ||||||||
Aeroport Charleroi1 | 0 | 0 | 0 | n/a | ||||
Aeroport Charleroi2 | 0 | n/a | n/a | n/a | ||||
Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Charleroi-Parc | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Havinnes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lodelinsart | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marchienne-au-Pont | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mons | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Province de Liège | ||||||||
Aeroport Liege1 | 0 | n/a | n/a | n/a | ||||
Aeroport Liege2 | 0 | n/a | n/a | n/a | ||||
Engis | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eupen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Herstal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jemeppe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Val Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vertbois | 0 | n/a | 0 | 0 | ||||
Province du Luxembourg | ||||||||
Habay | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Offagne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sainte-Ode | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vielsalm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Province de Namur | ||||||||
Dourbes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Namur | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||
Sinsin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vezin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seuil d'information
180 µg/m³ sur une heure |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Province du Brabant Wallon | ||||||||
Rixensart | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||
Province du Hainaut | ||||||||
Havinnes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lodelinsart | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mons | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Province de Liège | ||||||||
Engis | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eupen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Herstal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Val Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Province du Luxembourg | ||||||||
Habay | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Offagne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sainte-Ode | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vielsalm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Province de Namur | ||||||||
Dourbes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Namur | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||
Sinsin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vezin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max. jour. des moyennes glissantes 8h > 10 mg/m³ Valeur limite : aucun dépassement |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Province du Brabant Wallon | ||||||||
Rixensart | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||
Province du Hainaut | ||||||||
Aeroport Charleroi1 | 0 | 0 | 0 | n/a | ||||
Aeroport Charleroi2 | 0 | 0 | n/a | n/a | ||||
Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Charleroi-Parc | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Havinnes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marchienne-au-Pont | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mons | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Province de Liège | ||||||||
Aeroport Liege1 | 0 | n/a | n/a | n/a | ||||
Aeroport Liege2 | 0 | n/a | n/a | n/a | ||||
Jemeppe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Val Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vertbois | 0 | n/a | 0 | n/a | ||||
Province du Luxembourg | ||||||||
Habay | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vielsalm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Province de Namur |
Valeur horaire
Valeur limite : 350 µg/m³ Pas plus de 24 dép. |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Province du Brabant Wallon | ||||||||
Province du Hainaut | ||||||||
Chatelineau | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Havinnes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marchienne-au-Pont | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Province de Liège | ||||||||
Engis | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Eupen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jemeppe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Val Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Province du Luxembourg | ||||||||
Habay | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vielsalm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Province de Namur | ||||||||
Dourbes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sinsin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ci-dessous, sont repris les rapports annuels et/ou semestriels en version PDF concernant la...
Ci-dessous, sont repris les rapports annuels en version PDF concernant la qualité de l'air ambiant dans la...
Voici les rapports annuels d'activité des réseaux de surveillance de la Qualité de l'Air en...
Depuis le 23 février 2022, une station de mesures de la qualité de l’air ambiant a été installée...