Version express
Allons à l'essentiel...
L'indice de la qualité de l'air ambiant dans les villes wallonnes
PM10 µg/m3 |
PM2.5 µg/m3 |
O3 µg/m3 |
NO2 µg/m3 |
CO mg/m3 |
SO2 µg/m3 |
BC µg/m3 |
BelAQI | Polluant associé au BelAQI |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Province du Brabant Wallon | |||||||||
Corroy-le-Grand | 0 | 0 | 38 | 10 | 0.14 | 1 | 2 | PM2.5 | |
Province du Hainaut | |||||||||
Charleroi | 0 | 0 | 16 | 0.14 | |||||
Chatelineau | 0 | 0 | 0 | ||||||
Havinnes | 0 | 0 | 40 | 10 | 0.12 | 0 | 2 | PM10 | |
Lodelinsart | 0 | 0 | 26 | 14 | 1 | PM10 | |||
Marchienne-au-Pont | 0 | 0 | 13 | 0.14 | 1 | 0.78 | |||
Marcinelle | 0 | 0 | |||||||
Mons | 0 | 0 | 38 | 12 | 0.13 | 2 | PM2.5 | ||
Province de Liège | |||||||||
Angleur | 0 | 0 | |||||||
Engis | 2 | 0 | 6 | 28 | 1 | 1 | PM10 | ||
Eupen | 26 | 6 | 1 | 2 | O3 | ||||
Hermalle | 1 | 0 | 22 | 0.65 | |||||
Herstal | 2 | 0 | 5 | 36 | 1.29 | 2 | NO2 | ||
Jemeppe | 3 | 1 | 29 | 0.23 | 2 | ||||
Liege Airport | 0 | 14 | |||||||
Membach | 0 | 0 | |||||||
Saint-Nicolas | 1 | 0 | |||||||
Val Benoit | 0 | 0 | 16 | 25 | 0.2 | 0.5 | 2 | NO2 | |
Province du Luxembourg | |||||||||
Habay | 0 | 0 | 37 | 6 | 0.14 | 1 | 2 | O3 | |
Offagne | 0 | 0 | 37 | 5 | 2 | O3 | |||
Sainte-Ode | 0 | 0 | 34 | 5 | 2 | O3 | |||
Vielsalm | 16 | 10 | 13 | 26 | 0.19 | 1 | 0.12 | 2 | O3 |
Province de Namur | |||||||||
Dourbes | 0 | 0 | 42 | 3 | 0 | 2 | O3 | ||
Namur | 8 | 3 | 21 | 19 | 0.32 | 2 | NO2 | ||
Sinsin | 0 | 0 | 38 | 4 | 1 | 2 | O3 | ||
Vezin | 0 | 0 | 29 | 10 | 2 | O3 |
PM10 Moyenne glissante 24 heures µg/m3 |
PM2.5 Moyenne glissante 24 heures µg/m3 |
O3 Moyenne horaire µg/m3 |
NO2 Moyenne horaire µg/m3 |
CO Moyenne glissante 8 heures mg/m3 |
SO2 Moyenne glissante 24 heures µg/m3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Province du Brabant Wallon | ||||||
Corroy-le-Grand | 8 | 6 | 35 | 10 | 0.22 | 1 |
Province du Hainaut | ||||||
Charleroi | 6 | 4 | 16 | 0.24 | ||
Chatelineau | 7 | 5 | 0 | |||
Havinnes | 14 | 10 | 39 | 8 | 0.21 | 0 |
Lodelinsart | 8 | 5 | 18 | 18 | ||
Marchienne-au-Pont | 9 | 6 | 12 | 0.23 | 1 | |
Marcinelle | 6 | 4 | ||||
Mons | 10 | 6 | 30 | 17 | 0.22 | |
Province de Liège | ||||||
Angleur | 6 | 4 | ||||
Engis | 9 | 5 | 9 | 19 | 1 | |
Eupen | 26 | 7 | 0 | |||
Hermalle | 7 | 5 | 17 | |||
Herstal | 6 | 4 | 9 | 25 | ||
Jemeppe | 6 | 4 | 32 | 0.27 | 1 | |
Liege Airport | 9 | 22 | ||||
Membach | 5 | 3 | ||||
Saint-Nicolas | 8 | 6 | ||||
Val Benoit | 7 | 4 | 13 | 23 | 0.24 | 0 |
Province du Luxembourg | ||||||
Habay | 8 | 3 | 26 | 10 | 0.23 | 1 |
Offagne | 6 | 2 | 32 | 6 | ||
Sainte-Ode | 1 | 0 | 32 | 5 | ||
Vielsalm | 8 | 4 | 28 | 8 | 0.21 | 1 |
Province de Namur | ||||||
Dourbes | 4 | 3 | 39 | 4 | 0 | |
Namur | 7 | 5 | 17 | 22 | ||
Sinsin | 3 | 1 | 34 | 5 | 1 | |
Vezin | 5 | 3 | 29 | 8 |
PM10 µg/m3 Valeur limite : 40 µg/m3 |
PM2.5 µg/m3 Valeur limite : 25 µg/m3 |
NO2 µg/m3 Valeur limite : 40 µg/m3 |
|
---|---|---|---|
Province du Brabant Wallon | |||
Corroy-le-Grand | 0 | 0 | 0 |
Province du Hainaut | |||
Charleroi | 0 | 0 | 0 |
Chatelineau | 0 | 0 | |
Havinnes | 0 | 0 | 0 |
Lodelinsart | 0 | 0 | 0 |
Marchienne-au-Pont | 0 | 0 | 0 |
Marcinelle | 0 | 0 | |
Mons | 0 | 0 | 0 |
Province de Liège | |||
Angleur | 0 | 0 | |
Engis | 0 | 0 | 0 |
Eupen | 0 | ||
Hermalle | 0 | 0 | 0 |
Herstal | 0 | 0 | 0 |
Jemeppe | 0 | 0 | 0 |
Liege Airport | 0 | 0 | |
Membach | 0 | 0 | |
Saint-Nicolas | 0 | 0 | |
Val Benoit | 0 | 0 | 0 |
Province du Luxembourg | |||
Habay | 0 | 0 | 0 |
Offagne | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Ode | 0 | 0 | 0 |
Vielsalm | 0 | 0 | 0 |
Province de Namur | |||
Dourbes | 0 | 0 | 0 |
Namur | 0 | 0 | 0 |
Sinsin | 0 | 0 | 0 |
Vezin | 0 | 0 | 0 |
PM10 µg/m3 Valeur limite : 40 µg/m3 |
PM2.5 µg/m3 Valeur limite : 25 µg/m3 |
NO2 µg/m3 Valeur limite : 40 µg/m3 |
|
---|---|---|---|
Province du Brabant Wallon | |||
Corroy-le-Grand | 12 | 6 | 11 |
Province du Hainaut | |||
Charleroi | 16 | 8 | 20 |
Chatelineau | 14 | 7 | |
Havinnes | 12 | 7 | 10 |
Lodelinsart | 16 | 8 | 17 |
Marchienne-au-Pont | 22 | 9 | 17 |
Marcinelle | 15 | 7 | |
Mons | 16 | 8 | 17 |
Province de Liège | |||
Angleur | 12 | 5 | |
Engis | 18 | 7 | 15 |
Eupen | 6 | ||
Hermalle | 15 | 8 | 14 |
Herstal | 15 | 7 | 18 |
Jemeppe | 17 | 8 | 19 |
Liege Airport | 18 | 18 | |
Membach | 10 | 5 | |
Saint-Nicolas | 15 | 7 | |
Val Benoit | 16 | 7 | 15 |
Province du Luxembourg | |||
Habay | 10 | 5 | 7 |
Offagne | 13 | 6 | 5 |
Sainte-Ode | 9 | 5 | 4 |
Vielsalm | 9 | 4 | 5 |
Province de Namur | |||
Dourbes | 8 | 4 | 4 |
Namur | 17 | 8 | 17 |
Sinsin | 11 | 5 | 7 |
Vezin | 12 | 6 | 7 |
PM10 Valeur journalière Directive européenne et guidelines OMS |
PM2.5 Valeur journalière Guidelines OMS |
|
---|---|---|
Valeur limite : 50 µg/m3 Nombre de dépassement autorisé et conseillé : 35 & 3 |
Valeur limite : 25 µg/m3 Nombre de dépassement conseillé : 3 |
|
Province du Brabant Wallon | ||
Corroy-le-Grand | 0 | 1 |
Province du Hainaut | ||
Charleroi | 0 | 1 |
Chatelineau | 0 | 4 |
Havinnes | 0 | 0 |
Lodelinsart | 0 | 4 |
Marchienne-au-Pont | 0 | 3 |
Marcinelle | 0 | 1 |
Mons | 0 | 0 |
Province de Liège | ||
Angleur | 0 | 0 |
Engis | 0 | 1 |
Eupen | ||
Hermalle | 0 | 0 |
Herstal | 0 | 0 |
Jemeppe | 0 | 1 |
Liege Airport | 0 | |
Membach | 0 | 0 |
Saint-Nicolas | 0 | 2 |
Val Benoit | 0 | 0 |
Province du Luxembourg | ||
Habay | 0 | 0 |
Offagne | 0 | 0 |
Sainte-Ode | 0 | 0 |
Vielsalm | 0 | 0 |
Province de Namur | ||
Dourbes | 0 | 0 |
Namur | 0 | 1 |
Sinsin | 0 | 0 |
Vezin | 0 | 0 |
Maximum journalier de la moyenne glissante 8 heures Directive européenne |
Maximum journalier de la moyenne glissante 8 heures Guidelines OMS |
Valeur horaire Directive européenne |
Valeur horaire Directive européenne |
|
---|---|---|---|---|
Valeur cible : 120 µg/m3 Nombre de dépassement autorisé : 25 |
Valeur cible : 100 µg/m3 Nombre de dépassement conseillé : 1 |
Seuil d'information : 180 µg/m3 | Seuil d'alerte : 240 µg/m3 | |
Province du Brabant Wallon | ||||
Corroy-le-Grand | 0 | 0 | 0 | 0 |
Province du Hainaut | ||||
Charleroi | ||||
Chatelineau | ||||
Havinnes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lodelinsart | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marchienne-au-Pont | ||||
Marcinelle | ||||
Mons | 0 | 0 | 0 | 0 |
Province de Liège | ||||
Angleur | ||||
Engis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eupen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hermalle | ||||
Herstal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jemeppe | ||||
Liege Airport | ||||
Membach | ||||
Saint-Nicolas | ||||
Val Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Province du Luxembourg | ||||
Habay | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offagne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Ode | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vielsalm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Province de Namur | ||||
Dourbes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Namur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sinsin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vezin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur horaire Directive européenne et guidelines OMS |
Valeur horaire Directive européenne |
|
---|---|---|
Valeur limite : 200 µg/m3 Nombre de dépassement autorisé et conseillé : 18 & 1 |
Seuil d'alerte : 400 µg/m3 | |
Province du Brabant Wallon | ||
Corroy-le-Grand | 0 | 0 |
Province du Hainaut | ||
Charleroi | 0 | 0 |
Chatelineau | ||
Havinnes | 0 | 0 |
Lodelinsart | 0 | 0 |
Marchienne-au-Pont | 0 | 0 |
Marcinelle | ||
Mons | 0 | 0 |
Province de Liège | ||
Angleur | ||
Engis | 0 | 0 |
Eupen | 0 | 0 |
Hermalle | 0 | 0 |
Herstal | 0 | 0 |
Jemeppe | 0 | 0 |
Liege Airport | 0 | 0 |
Membach | ||
Saint-Nicolas | ||
Val Benoit | 0 | 0 |
Province du Luxembourg | ||
Habay | 0 | 0 |
Offagne | 0 | 0 |
Sainte-Ode | 0 | 0 |
Vielsalm | 0 | 0 |
Province de Namur | ||
Dourbes | 0 | 0 |
Namur | 0 | 0 |
Sinsin | 0 | 0 |
Vezin | 0 | 0 |
Maximum journalier de la moyenne glissante 8 heures Directive européenne et guidelines OMS |
Valeur horaire Guidelines OMS |
|
---|---|---|
Valeur limite : 10 mg/m3 Nombre de dépassement autorisé et conseillé : 1 |
Valeur limite : 30 mg/m3 Nombre de dépassement conseillé : 1 |
|
Province du Brabant Wallon | ||
Corroy-le-Grand | 0 | 0 |
Province du Hainaut | ||
Charleroi | 0 | 0 |
Chatelineau | ||
Havinnes | 0 | 0 |
Lodelinsart | ||
Marchienne-au-Pont | 0 | 0 |
Marcinelle | ||
Mons | 0 | 0 |
Province de Liège | ||
Angleur | ||
Engis | ||
Eupen | ||
Hermalle | ||
Herstal | ||
Jemeppe | 0 | 0 |
Liege Airport | ||
Membach | ||
Saint-Nicolas | ||
Val Benoit | 0 | 0 |
Province du Luxembourg | ||
Habay | 0 | 0 |
Offagne | ||
Sainte-Ode | ||
Vielsalm | 0 | 0 |
Province de Namur | ||
Dourbes | ||
Namur | 0 | |
Sinsin | ||
Vezin |
Valeur horaire Directive européenne |
Valeur horaire Directive européenne |
Valeur journalière Directive européenne |
Valeur journalière Guidelines OMS |
|
---|---|---|---|---|
Valeur limite : 350 µg/m3 Nombre de dépassement autorisé : 24 |
Seuil d'alerte : 500 µg/m3 | Valeur limite : 125 µg/m3 Nombre de dépassement autorisé : 3 |
Valeur limite : 20 µg/m3 Nombre de dépassement conseillé : 1 |
|
Province du Brabant Wallon | ||||
Corroy-le-Grand | 0 | 0 | 0 | 0 |
Province du Hainaut | ||||
Charleroi | ||||
Chatelineau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Havinnes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lodelinsart | ||||
Marchienne-au-Pont | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcinelle | ||||
Mons | ||||
Province de Liège | ||||
Angleur | ||||
Engis | 1 | 1 | 0 | 1 |
Eupen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hermalle | ||||
Herstal | ||||
Jemeppe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liege Airport | ||||
Membach | ||||
Saint-Nicolas | ||||
Val Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Province du Luxembourg | ||||
Habay | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offagne | ||||
Sainte-Ode | ||||
Vielsalm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Province de Namur | ||||
Dourbes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Namur | ||||
Sinsin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vezin |
PM10 Valeur journalière Directive européenne et guidelines OMS |
PM2.5 Valeur journalière Guidelines OMS |
|
---|---|---|
Valeur limite : 50 µg/m3 Nombre de dépassement autorisé et conseillé : 35 & 3 |
Valeur limite : 25 µg/m3 Nombre de dépassement conseillé : 3 |
|
Province du Brabant Wallon | ||
Corroy-le-Grand | 1 | 7 |
Province du Hainaut | ||
Charleroi | 7 | 18 |
Chatelineau | 2 | 15 |
Havinnes | 2 | 6 |
Lodelinsart | 5 | 16 |
Marchienne-au-Pont | 25 | 28 |
Marcinelle | 5 | 13 |
Mons | 3 | 13 |
Province de Liège | ||
Angleur | 1 | 6 |
Engis | 9 | 6 |
Eupen | ||
Hermalle | 2 | 9 |
Herstal | 3 | 10 |
Jemeppe | 5 | 20 |
Liege Airport | 3 | |
Membach | 0 | 3 |
Saint-Nicolas | 5 | 9 |
Val Benoit | 4 | 11 |
Province du Luxembourg | ||
Habay | 0 | 3 |
Offagne | 3 | 4 |
Sainte-Ode | 1 | 2 |
Vielsalm | 0 | 1 |
Province de Namur | ||
Dourbes | 0 | 4 |
Namur | 8 | 10 |
Sinsin | 2 | 4 |
Vezin | 0 | 9 |
Maximum journalier de la moyenne glissante 8 heures Directive européenne |
Maximum journalier de la moyenne glissante 8 heures Guidelines OMS |
Valeur horaire Directive européenne |
Valeur horaire Directive européenne |
|
---|---|---|---|---|
Valeur cible : 120 µg/m3 Nombre de dépassement autorisé : 25 |
Valeur cible : 100 µg/m3 Nombre de dépassement conseillé : 1 |
Seuil d'information : 180 µg/m3 | Seuil d'alerte : 240 µg/m3 | |
Province du Brabant Wallon | ||||
Corroy-le-Grand | 24 | 59 | 5 | 0 |
Province du Hainaut | ||||
Charleroi | ||||
Chatelineau | ||||
Havinnes | 15 | 40 | 4 | 0 |
Lodelinsart | 18 | 46 | 4 | 0 |
Marchienne-au-Pont | ||||
Marcinelle | ||||
Mons | 25 | 56 | 6 | 0 |
Province de Liège | ||||
Angleur | ||||
Engis | 19 | 51 | 1 | 0 |
Eupen | 20 | 55 | 6 | 0 |
Hermalle | ||||
Herstal | 15 | 48 | 0 | 0 |
Jemeppe | ||||
Liege Airport | ||||
Membach | ||||
Saint-Nicolas | ||||
Val Benoit | 19 | 55 | 1 | 0 |
Province du Luxembourg | ||||
Habay | 20 | 62 | 0 | 0 |
Offagne | 21 | 62 | 2 | 0 |
Sainte-Ode | 18 | 58 | 1 | 0 |
Vielsalm | 17 | 53 | 1 | 0 |
Province de Namur | ||||
Dourbes | 33 | 75 | 1 | 0 |
Namur | 14 | 36 | 1 | 0 |
Sinsin | 23 | 63 | 2 | 0 |
Vezin | 21 | 57 | 7 | 0 |
Valeur horaire Directive européenne et guidelines OMS |
Valeur horaire Directive européenne |
|
---|---|---|
Valeur limite : 200 µg/m3 Nombre de dépassement autorisé et conseillé : 18 & 1 |
Seuil d'alerte : 400 µg/m3 | |
Province du Brabant Wallon | ||
Corroy-le-Grand | 0 | 0 |
Province du Hainaut | ||
Charleroi | 0 | 0 |
Chatelineau | ||
Havinnes | 0 | 0 |
Lodelinsart | 0 | 0 |
Marchienne-au-Pont | 0 | 0 |
Marcinelle | ||
Mons | 0 | 0 |
Province de Liège | ||
Angleur | ||
Engis | 0 | 0 |
Eupen | 0 | 0 |
Hermalle | 0 | 0 |
Herstal | 0 | 0 |
Jemeppe | 0 | 0 |
Liege Airport | 0 | 0 |
Membach | ||
Saint-Nicolas | ||
Val Benoit | 0 | 0 |
Province du Luxembourg | ||
Habay | 0 | 0 |
Offagne | 0 | 0 |
Sainte-Ode | 0 | 0 |
Vielsalm | 0 | 0 |
Province de Namur | ||
Dourbes | 0 | 0 |
Namur | 0 | 0 |
Sinsin | 0 | 0 |
Vezin | 0 | 0 |
Maximum journalier de la moyenne glissante 8 heures Directive européenne et guidelines OMS |
Valeur horaire Guidelines OMS |
|
---|---|---|
Valeur limite : 10 mg/m3 Nombre de dépassement autorisé et conseillé : 1 |
Valeur limite : 30 mg/m3 Nombre de dépassement conseillé : 1 |
|
Province du Brabant Wallon | ||
Corroy-le-Grand | 0 | 0 |
Province du Hainaut | ||
Charleroi | 0 | 0 |
Chatelineau | ||
Havinnes | 0 | 0 |
Lodelinsart | ||
Marchienne-au-Pont | 0 | 0 |
Marcinelle | ||
Mons | 0 | 0 |
Province de Liège | ||
Angleur | ||
Engis | ||
Eupen | ||
Hermalle | ||
Herstal | ||
Jemeppe | 0 | 0 |
Liege Airport | ||
Membach | ||
Saint-Nicolas | ||
Val Benoit | 0 | 0 |
Province du Luxembourg | ||
Habay | 0 | 0 |
Offagne | ||
Sainte-Ode | ||
Vielsalm | 0 | 0 |
Province de Namur | ||
Dourbes | ||
Namur | 0 | |
Sinsin | ||
Vezin |
Valeur horaire Directive européenne |
Valeur horaire Directive européenne |
Valeur journalière Directive européenne |
Valeur journalière Guidelines OMS |
|
---|---|---|---|---|
Valeur limite : 350 µg/m3 Nombre de dépassement autorisé : 24 |
Seuil d'alerte : 500 µg/m3 | Valeur limite : 125 µg/m3 Nombre de dépassement autorisé : 3 |
Valeur limite : 20 µg/m3 Nombre de dépassement conseillé : 1 |
|
Province du Brabant Wallon | ||||
Corroy-le-Grand | 0 | 0 | 0 | 0 |
Province du Hainaut | ||||
Charleroi | ||||
Chatelineau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Havinnes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lodelinsart | ||||
Marchienne-au-Pont | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcinelle | ||||
Mons | ||||
Province de Liège | ||||
Angleur | ||||
Engis | 1 | 0 | 0 | 2 |
Eupen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hermalle | ||||
Herstal | ||||
Jemeppe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liege Airport | ||||
Membach | ||||
Saint-Nicolas | ||||
Val Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Province du Luxembourg | ||||
Habay | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offagne | ||||
Sainte-Ode | ||||
Vielsalm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Province de Namur | ||||
Dourbes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Namur | ||||
Sinsin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vezin |
Voici les rapports annuels d'activité des réseaux de surveillance de la Qualité de l'Air en...
Le rapport final de l’étude « 2ZBE » portant sur la pertinence de la mise en place de zones de...
Notre billet à ce sujet est disponible ici et l'intégralité du rapport ISSeP - AwAC est proposé ici
Ci-dessous, sont repris les rapports annuels en version PDF concernant la qualité de l'air ambiant dans la...