Version express
Allons à l'essentiel...
L'indice de la qualité de l'air ambiant dans les villes wallonnes
Arsenic ng/m3 |
Cadmium ng/m3 |
Nickel ng/m3 |
Plomb ng/m3 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Province du Brabant Wallon | ||||||||
Province du Hainaut | ||||||||
Ath | 0.33 | 1.502 | 3.041 | 3.711 | ||||
Charleroi | 0.435 | 0.183 | 4.132 | 8.948 | ||||
Havinnes | 0.353 | 0.118 | 0.717 | 3.088 | ||||
Lodelinsart | 0.423 | 0.257 | 5.975 | 13.292 | ||||
Mons | 0.238 | 0.128 | 1.115 | 5.022 | ||||
Province de Liège | ||||||||
Engis | 0.318 | 0.292 | 0.798 | 6.328 | ||||
Saint-Nicolas | 0.368 | 0.153 | 0.798 | 6.307 | ||||
Province du Luxembourg | ||||||||
Habay-la-Vieille | 0.171 | 0.049 | 0.323 | 1.6 | ||||
Petit-Thier | 0.223 | 0.093 | 0.55 | 1.757 | ||||
Province de Namur | ||||||||
Dourbes | 0.045 | 0.025 | 0.35 | 1.335 | ||||
Namur | 0.263 | 0.117 | 1.183 | 3.815 | ||||
Sclaigneaux | 0.285 | 0.989 | 1.024 | 4.125 | ||||
Sinsin | 0.231 | 0.087 | 0.542 | 2.532 |
Arsenic ng/m3 |
Cadmium ng/m3 |
Nickel ng/m3 |
Plomb ng/m3 |
|
---|---|---|---|---|
Province du Brabant Wallon | ||||
Corroy-le-Grand | 0.18 | 0.11 | 2.12 | 2.39 |
Province du Hainaut | ||||
Ath | 0.414 | 1.013 | 4.113 | 4.238 |
Charleroi | 0.365 | 0.232 | 5.42 | 7.149 |
Havinnes | 0.35 | 0.149 | 0.933 | 3.427 |
Lodelinsart | 0.414 | 0.286 | 7.767 | 9.01 |
Mons | 0.343 | 0.132 | 1.35 | 4.887 |
Province de Liège | ||||
Engis | 0.437 | 0.584 | 1.183 | 10.005 |
Saint-Nicolas | 0.355 | 0.143 | 0.945 | 5.549 |
Province du Luxembourg | ||||
Habay-la-Vieille | 0.192 | 0.049 | 0.538 | 1.947 |
Petit-Thier | 0.186 | 0.058 | 0.563 | 1.91 |
Province de Namur | ||||
Dourbes | 0.294 | 0.096 | 0.58 | 2.724 |
Namur | 0.306 | 0.189 | 1.36 | 4.733 |
Sclaigneaux | 0.427 | 1.172 | 1.583 | 4.831 |
Sinsin | 0.229 | 0.075 | 0.607 | 2.278 |
Benzène µg/m3 |
|
---|---|
Province du Brabant Wallon | |
Province du Hainaut | |
Charleroi | 0.777 |
Havinnes | 0.571 |
Lodelinsart | 0.731 |
Mons | 0.75 |
Mouscron | 0.706 |
Province de Liège | |
Angleur | 0.785 |
Engis | 0.741 |
Eupen | 0.554 |
Herstal | 0.891 |
Province du Luxembourg | |
Petit-Thier | 0.469 |
Province de Namur | |
Dourbes | 0.528 |
Namur | 0.831 |
Benzène µg/m3 |
|
---|---|
Province du Brabant Wallon | |
Corroy-le-Grand | 0.32 |
Province du Hainaut | |
Charleroi | 0.674 |
Havinnes | 0.494 |
Lodelinsart | 0.662 |
Mons | 0.59 |
Mouscron | 0.592 |
Province de Liège | |
Angleur | 0.592 |
Engis | 0.536 |
Eupen | 0.38 |
Herstal | 0.685 |
Province du Luxembourg | |
Petit-Thier | 0.336 |
Province de Namur | |
Dourbes | 0.388 |
Namur | 0.574 |
Benzo(a)pyrène ng/m3 |
|
---|---|
Province du Brabant Wallon | |
Province du Hainaut | |
Lodelinsart | 0.311 |
Marcinelle | 0.306 |
Province de Liège | |
Angleur | 0.469 |
Herstal | 0.355 |
Robertville | 0.039 |
Province du Luxembourg | |
Petit-Thier | 0.056 |
Province de Namur | |
Dourbes | 0.113 |
Namur | 0.252 |
Sinsin | 0.094 |
Benzo(a)pyrène ng/m3 |
|
---|---|
Province du Brabant Wallon | |
Corroy-le-Grand | |
Province du Hainaut | |
Lodelinsart | 0.305 |
Marcinelle | 0.183 |
Province de Liège | |
Angleur | 0.138 |
Herstal | 0.163 |
Robertville | 0.025 |
Province du Luxembourg | |
Petit-Thier | 0.035 |
Province de Namur | |
Dourbes | 0.067 |
Namur | 0.184 |
Sinsin | 0.079 |
Lien vers le rapport complet concernant l'évaluation de la qualité de l'air à proximité du trafic...
Lien vers le rapport complet concernant l'évaluation de la qualité de l'air à proximité du trafic...
Voici les rapports annuels d'activité des réseaux de surveillance de la Qualité de l'Air en...
Ci-dessous, sont repris les rapports annuels et/ou semestriels en version PDF concernant la...