Version express
Allons à l'essentiel...
L'indice de la qualité de l'air ambiant dans les villes wallonnes
Valeur limite annuelle : 6 ng/m³ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Province du Brabant Wallon | ||||||||
Corroy-le-Grand | n/a | n/a | 0.18 | 0.34 | ||||
Province du Hainaut | ||||||||
Ath | 0.30 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | ||||
Charleroi | 0.28 | 0.30 | 0.36 | 0.35 | ||||
Havinnes | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.31 | ||||
Lodelinsart | 0.28 | 0.32 | 0.41 | 0.41 | ||||
Mons | 0.26 | 0.27 | 0.34 | 0.29 | ||||
Province de Liège | ||||||||
Engis | 0.29 | 0.36 | 0.44 | 0.39 | ||||
Jemeppe-sur-Meuse | 0.35 | 0.34 | 0.43 | 0.41 | ||||
Saint-Nicolas | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.32 | ||||
Province du Luxembourg | ||||||||
Habay-la-Vieille | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | ||||
Petit-Thier | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | ||||
Province de Namur | ||||||||
Dourbes | 0.20 | 0.21 | 0.29 | 0.22 | ||||
Namur | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.28 | ||||
Sclaigneaux | 0.34 | 0.34 | 0.43 | 0.42 | ||||
Sinsin | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.24 |
Valeur limite annuelle : 5 ng/m³ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Province du Brabant Wallon | ||||||||
Corroy-le-Grand | n/a | n/a | 0.11 | 0.12 | ||||
Province du Hainaut | ||||||||
Ath | 1.74 | 1.19 | 1.01 | 0.86 | ||||
Charleroi | 0.12 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | ||||
Havinnes | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | ||||
Lodelinsart | 0.13 | 0.22 | 0.29 | 0.31 | ||||
Mons | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | ||||
Province de Liège | ||||||||
Engis | 0.50 | 0.39 | 0.58 | 0.52 | ||||
Jemeppe-sur-Meuse | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | ||||
Saint-Nicolas | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | ||||
Province du Luxembourg | ||||||||
Habay-la-Vieille | 0.06 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | ||||
Petit-Thier | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | ||||
Province de Namur | ||||||||
Dourbes | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | ||||
Namur | 0.08 | 0.10 | 0.19 | 0.12 | ||||
Sclaigneaux | 0.32 | 0.55 | 1.17 | 0.88 | ||||
Sinsin | 0.05 | 0.20 | 0.08 | 0.08 |
Valeur limite annuelle : 20 ng/m³ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Province du Brabant Wallon | ||||||||
Corroy-le-Grand | n/a | n/a | 2.12 | 1.85 | ||||
Province du Hainaut | ||||||||
Ath | 3.66 | 2.98 | 4.13 | 4.82 | ||||
Charleroi | 3.38 | 3.32 | 5.42 | 4.24 | ||||
Havinnes | 0.90 | 0.70 | 0.93 | 0.92 | ||||
Lodelinsart | 4.26 | 4.75 | 7.77 | 5.73 | ||||
Mons | 1.26 | 1.08 | 1.35 | 1.31 | ||||
Province de Liège | ||||||||
Engis | 0.82 | 0.87 | 1.18 | 1.25 | ||||
Jemeppe-sur-Meuse | 1.00 | 0.98 | 1.14 | 1.25 | ||||
Saint-Nicolas | 1.01 | 0.78 | 0.95 | 1.04 | ||||
Province du Luxembourg | ||||||||
Habay-la-Vieille | 0.55 | 0.45 | 0.54 | 0.57 | ||||
Petit-Thier | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.67 | ||||
Province de Namur | ||||||||
Dourbes | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.76 | ||||
Namur | 1.13 | 0.95 | 1.36 | 1.33 | ||||
Sclaigneaux | 1.39 | 1.21 | 1.63 | 1.68 | ||||
Sinsin | 0.60 | 0.53 | 0.61 | 0.82 |
Valeur limite annuelle : 500 ng/m³ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Province du Brabant Wallon | ||||||||
Corroy-le-Grand | n/a | n/a | 2.39 | 3.50 | ||||
Province du Hainaut | ||||||||
Ath | 2.77 | 2.83 | 4.24 | 4.42 | ||||
Charleroi | 4.17 | 5.30 | 7.15 | 7.57 | ||||
Havinnes | 1.99 | 2.27 | 3.43 | 3.51 | ||||
Lodelinsart | 4.22 | 6.79 | 9.01 | 10.10 | ||||
Mons | 2.61 | 3.39 | 4.89 | 4.48 | ||||
Province de Liège | ||||||||
Engis | 6.90 | 7.91 | 10.00 | 9.80 | ||||
Jemeppe-sur-Meuse | 3.93 | 4.38 | 7.35 | 6.73 | ||||
Saint-Nicolas | 3.52 | 3.97 | 5.55 | 5.17 | ||||
Province du Luxembourg | ||||||||
Habay-la-Vieille | 1.33 | 1.33 | 1.95 | 2.13 | ||||
Petit-Thier | 1.36 | 1.15 | 1.91 | 2.55 | ||||
Province de Namur | ||||||||
Dourbes | 1.79 | 1.88 | 2.72 | 2.59 | ||||
Namur | 1.91 | 3.18 | 4.73 | 3.74 | ||||
Sclaigneaux | 3.17 | 3.71 | 4.83 | 4.77 | ||||
Sinsin | 1.38 | 1.57 | 2.28 | 2.16 |
Valeur limite annuelle : 5 µg/m³ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Province du Brabant Wallon | ||||||||
Corroy-le-Grand | n/a | n/a | 0.32 | 0.51 | ||||
Province du Hainaut | ||||||||
Charleroi | 0.58 | 0.60 | 0.67 | 0.67 | ||||
Havinnes | 0.43 | 0.43 | 0.49 | 0.50 | ||||
Lodelinsart | 0.63 | 0.68 | 0.66 | 0.74 | ||||
Mons | 0.54 | 0.63 | 0.59 | 0.62 | ||||
Mouscron | 0.50 | 0.53 | 0.59 | 0.66 | ||||
Province de Liège | ||||||||
Angleur | 0.55 | 0.51 | 0.59 | 0.56 | ||||
Engis | 0.53 | 0.47 | 0.54 | 0.55 | ||||
Eupen | 0.38 | 0.43 | 0.38 | 0.43 | ||||
Herstal | 0.67 | 0.65 | 0.68 | 0.70 | ||||
Province du Luxembourg | ||||||||
Petit-Thier | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | ||||
Province de Namur | ||||||||
Dourbes | 0.38 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | ||||
Namur | 0.53 | 0.53 | 0.57 | 0.60 |
Valeur limite annuelle : 1 ng/m³ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Province du Brabant Wallon | ||||||||
Corroy-le-Grand | n/a | n/a | n/a | 0.08 | ||||
Province du Hainaut | ||||||||
Lodelinsart | 0.11 | 0.11 | 0.31 | 0.18 | ||||
Marcinelle | 0.06 | 0.08 | 0.18 | 0.12 | ||||
Province de Liège | ||||||||
Angleur | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | ||||
Herstal | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | ||||
Robertville | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | ||||
Province du Luxembourg | ||||||||
Petit-Thier | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | ||||
Province de Namur | ||||||||
Dourbes | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | ||||
Namur | 0.08 | 0.07 | 0.19 | 0.12 | ||||
Sinsin | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
Ci-dessous, sont repris les rapports annuels et/ou semestriels en version PDF concernant la...
Ci-dessous, sont repris les rapports annuels en version PDF concernant la qualité de l'air ambiant dans la...
Voici les rapports annuels d'activité des réseaux de surveillance de la Qualité de l'Air en...
Depuis le 23 février 2022, une station de mesures de la qualité de l’air ambiant a été installée...