Version express
Allons à l'essentiel...
L'indice de la qualité de l'air ambiant dans les villes wallonnes
Arsenic ng/m3 |
Cadmium ng/m3 |
Nickel ng/m3 |
Plomb ng/m3 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Province du Brabant Wallon | ||||||||
Province du Hainaut | ||||||||
Ath | 0.692 | 1.259 | 5.02 | 3.732 | ||||
Charleroi | 0.376 | 0.181 | 3.606 | 7.249 | ||||
Havinnes | 0.31 | 0.111 | 0.729 | 2.888 | ||||
Lodelinsart | 0.388 | 0.231 | 6.333 | 9.891 | ||||
Mons | 0.288 | 0.153 | 1.146 | 4.918 | ||||
Province de Liège | ||||||||
Engis | 0.345 | 0.337 | 0.952 | 7.539 | ||||
Saint-Nicolas | 0.376 | 0.156 | 0.817 | 5.422 | ||||
Province du Luxembourg | ||||||||
Habay-la-Vieille | 0.182 | 0.047 | 0.469 | 1.497 | ||||
Petit-Thier | 0.163 | 0.068 | 0.592 | 1.404 | ||||
Province de Namur | ||||||||
Dourbes | 0.238 | 0.118 | 0.779 | 2.714 | ||||
Namur | 0.256 | 0.109 | 0.989 | 3.565 | ||||
Sclaigneaux | 0.387 | 0.862 | 1.339 | 5.429 | ||||
Sinsin | 0.192 | 0.071 | 0.499 | 2.068 |
Arsenic ng/m3 |
Cadmium ng/m3 |
Nickel ng/m3 |
Plomb ng/m3 |
|
---|---|---|---|---|
Province du Brabant Wallon | ||||
Corroy-le-Grand | 0.18 | 0.11 | 2.12 | 2.39 |
Province du Hainaut | ||||
Ath | 0.414 | 1.013 | 4.113 | 4.238 |
Charleroi | 0.365 | 0.232 | 5.42 | 7.149 |
Havinnes | 0.35 | 0.149 | 0.933 | 3.427 |
Lodelinsart | 0.414 | 0.286 | 7.767 | 9.01 |
Mons | 0.343 | 0.132 | 1.35 | 4.887 |
Province de Liège | ||||
Engis | 0.437 | 0.584 | 1.183 | 10.005 |
Saint-Nicolas | 0.355 | 0.143 | 0.945 | 5.549 |
Province du Luxembourg | ||||
Habay-la-Vieille | 0.192 | 0.049 | 0.538 | 1.947 |
Petit-Thier | 0.186 | 0.058 | 0.563 | 1.91 |
Province de Namur | ||||
Dourbes | 0.294 | 0.096 | 0.58 | 2.724 |
Namur | 0.306 | 0.189 | 1.36 | 4.733 |
Sclaigneaux | 0.427 | 1.172 | 1.583 | 4.831 |
Sinsin | 0.229 | 0.075 | 0.607 | 2.278 |
Benzène µg/m3 |
|
---|---|
Province du Brabant Wallon | |
Province du Hainaut | |
Charleroi | 0.639 |
Havinnes | 0.477 |
Lodelinsart | 0.736 |
Mons | 0.606 |
Mouscron | 0.551 |
Province de Liège | |
Angleur | 0.658 |
Engis | 0.605 |
Eupen | 0.438 |
Herstal | 0.768 |
Province du Luxembourg | |
Petit-Thier | 0.38 |
Province de Namur | |
Dourbes | 0.426 |
Namur | 0.671 |
Benzène µg/m3 |
|
---|---|
Province du Brabant Wallon | |
Corroy-le-Grand | 0.32 |
Province du Hainaut | |
Charleroi | 0.674 |
Havinnes | 0.494 |
Lodelinsart | 0.662 |
Mons | 0.59 |
Mouscron | 0.592 |
Province de Liège | |
Angleur | 0.592 |
Engis | 0.536 |
Eupen | 0.38 |
Herstal | 0.685 |
Province du Luxembourg | |
Petit-Thier | 0.336 |
Province de Namur | |
Dourbes | 0.388 |
Namur | 0.574 |
Benzo(a)pyrène ng/m3 |
|
---|---|
Province du Brabant Wallon | |
Province du Hainaut | |
Lodelinsart | 0.252 |
Marcinelle | 0.208 |
Province de Liège | |
Angleur | 0.285 |
Herstal | 0.243 |
Robertville | 0.035 |
Province du Luxembourg | |
Petit-Thier | 0.037 |
Province de Namur | |
Dourbes | 0.078 |
Namur | 0.148 |
Sinsin | 0.077 |
Benzo(a)pyrène ng/m3 |
|
---|---|
Province du Brabant Wallon | |
Corroy-le-Grand | |
Province du Hainaut | |
Lodelinsart | 0.305 |
Marcinelle | 0.183 |
Province de Liège | |
Angleur | 0.138 |
Herstal | 0.163 |
Robertville | 0.025 |
Province du Luxembourg | |
Petit-Thier | 0.035 |
Province de Namur | |
Dourbes | 0.067 |
Namur | 0.184 |
Sinsin | 0.079 |
Ci-dessous, sont repris les rapports annuels en version PDF concernant la qualité de l'air ambiant dans la...
Ci-dessous, sont repris les rapports annuels et/ou semestriels en version PDF concernant la...
Lien vers le rapport complet concernant l'évaluation de la qualité de l'air à proximité du trafic...
Lien vers le rapport complet concernant l'évaluation de la qualité de l'air à proximité du trafic...